Llámanos

+34 93 575 02 62

Contáctanos

info@tenso.es

I816 - Tensor inox con terminales prensados rosca hembra

I816 - Tensor inox con terminales prensados rosca hembra
REF. (n5)
DXF
Ø cable
[mm]
a
[M]
b1
[mm]
b2
[mm]
Ø d1
[mm]
sw
[mm]
Peso
[kg/un]
I816-0200-01 DXF 2,0 M4 103 +4|-14 38 6 4 0,017
I816-0300-01 DXF 3,0 M5 139 +10|-16 60 7 5 0,032
I816-0300-02 DXF 3,0 M5 183 +26|-30 70 7 5 0,049
I816-0400-01 DXF 4,0 M6 145 +6|-16 57 8 6 0,048
I816-0400-02 DXF 4,0 M6 191 +22|-30 73 8 6 0,065
I816-0500-01 DXF 5,0 M6 161 +6|-16 65 8 6 0,046
I816-0500-02 DXF 5,0 M6 207 +22|-30 81 8 6 0,067
I816-0600-01 DXF 6,0 M8 207 +8|-20 83 10 8 0,094
I816-0600-02 DXF 6,0 M8 288 +20|-50 108 10 8 0,124
I816-0800-01 DXF 8,0 M10 376 +20|-70 108 13 10 0,302
I816-1000-01 DXF 10,0 M12 502 +34|-82 190 18 8 0,693
I816-1000-02 DXF 10,0 M14 525 +28|-84 200 20 10 0,831
I816-1200-01 DXF 12,0 M16 622 +42|-104 238 24 12 1,528
I816-1600-01 DXF 16,0 M20 758 +50|-124 288 30 15 2,753
v121212RT

 

Notas:

  • Material AISI 316.
  • Compuesto por: 1 x I860, 1 x I861, 1 x I884, 1 x I892 y 1 x I893.